Výsledková listina 2012

01.01.2012 00:00
DATUM             ZÁVOD              KM        ČAS         CELKOVĚ V KATEGORII
21.4.2012 Český ráj 50 1:48:45 181 50
22.4.2012 Újezdský duatlon 26+5 1:14:54 60 30
19.5.2012 Bezděz 50 1:57.14 169 51
23.6.2012 Houštecký cyklomaraton 60 2:04:14 69 21
30.6.2012 Vinařská 50 Author Znovín Cup 50 1:57:46 163 44
5.7.2012 Giro de Zavadilka 20 0:30:40 31 7
1.9.2012 Tour de Zeleňák 56 1:34:27 75 22
8.9.2012 Osečanská šlapka 40 1:48:16 18 5
15.9.2012 Author Pražská padesátka 50 2:01:10 117 18
           

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.